Monk playing for Swansea City in 2010
|
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Garry Alan Monk[1] | ||
| Date of birth | 6 March 1979[1] | ||
| Place of birth | Bedford, England | ||
| Height | 6 ft 0 in (1.83 m)[1] | ||
| Position(s) | Centre back | ||
| Team information | |||
|
Current team
|
Cambridge United (head coach) | ||
| Youth career | |||
| 0000–1995 | Torquay United | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1995–1996 | Torquay United | 5 | (0) |
| 1996–2004 | Southampton | 11 | (0) |
| 1998 | → Torquay United (loan) | 6 | (0) |
| 1999 | → Stockport County (loan) | 2 | (0) |
| 2001 | → Oxford United (loan) | 5 | (0) |
| 2002–2003 | → Sheffield Wednesday (loan) | 15 | (0) |
| 2003–2004 | → Barnsley (loan) | 14 | (0) |
| 2004 | Barnsley | 3 | (0) |
| 2004–2014 | Swansea City | 220 | (3) |
| Total | 281 | (3) | |
| Managerial career | |||
| 2014–2015 | Swansea City | ||
| 2016–2017 | Leeds United | ||
| 2017 | Middlesbrough | ||
| 2018–2019 | Birmingham City | ||
| 2019–2020 | Sheffield Wednesday | ||
| 2024– | Cambridge United | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Content retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Garry_Monk.
This article first appeared on JACKARMY.net.

